注:以下为CUSSA学分可转的本校课程列表。若所需课程不在以下表中,请与CUSSA老师联系。
| 课程代码 | 课程名称 |
| ECO 361 | Financial Accounting |
| ART 218 / EAS 238 | Ten Essential Topics in Chinese Art and Culture |
| ART 233 / ARC 233 | Renaissance Art and Architecture |
| CHM 201 | General Chemistry I |
| CHM 202 | General Chemistry II |
| CHM 301 | Organic Chemistry I: Biological Emphasis |
| COS 217 | Introduction to Programming Systems |
| COS 226 | Algorithms and Data Structures |
| COS 324 | Introduction to Machine Learning |
| ECO 100 | Introduction to Microeconomics |
| ECO 101 | Introduction to Macroeconomics |
| ECO 300 | Microeconomic Theory |
| ECO 301 | Macroeconomics |
| SPI 306 / ECO 329 / ENV 319 | Environmental Economics |
| ECO 342 | Money and Banking |
| SPI 301 / ECO 352 | International Trade |
| ECO 302 | Econometrics |
| ECO 363 | Corporate Finance and Financial Institutions |
| MAT 103 | Calculus I |
| MAT 104 | Calculus II |
| MAT 202 | Linear Algebra with Applications |
| APC 350 / MAT 322 | Introduction to Differential Equations |
| MAT 201 | Multivariable Calculus |
| PHI 201 | Introductory Logic |
| PHY 101 | Introductory Physics I |
| PHY 103 | |
| PHY 102 | Introductory Physics II |
| PHY 104 | General Physics II |
| POL 385 | International Political Economy |
| PSY 101 | Introduction to Psychology |
| PSY 254 / CGS 254 | Developmental Psychology |
| SOC 101 | Introduction to Sociology |
| MAT 385 | Probability Theory |